型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排气口管径(luch/mm) | 进水口管径(luch/mm) |
BLT-25A VFC | 0.7 | 1.28~3.20 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1380 | 505 | G1" | - |
0.8 | 1.20~3.00 | |||||||
1.0 | 1.08~2.70 | |||||||
1.3 | 0.92~2.30 | |||||||
BLT-30A VFC | 0.7 | 1.52~3.80 | 22 | 64±2 | 1100×865×1380 | 520 | G1" | - |
0.8 | 1.44~3.60 | |||||||
1.0 | 1.28~3.20 | |||||||
1.3 | 1.12~2.80 | |||||||
BLT-40A VFC | 0.7 | 2.10~5.04 | 30 | 65±2 | 1100×865×1380 | 585 | G1" | - |
0.8 | 1.98~4.75 | |||||||
1.0 | 1.70~4.25 | |||||||
1.3 | 1.50~3.75 | |||||||
BLT-50A VFC | 0.7 | 2.64~6.60 | 37 | 65±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.48~6.20 | |||||||
1.0 | 2.20~5.50 | |||||||
1.3 | 1.88~4.70 | |||||||
BLT-60A VFC | 0.7 | 3.12~7.80 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.92~7.30 | |||||||
1.0 | 2.60~6.50 | |||||||
1.3 | 2.28~5.70 | |||||||
BLT-50AG VFC | 0.7 | 2.73~6.83 | 37 | 68±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.56~6.41 | |||||||
1.0 | 2.27~5.67 | |||||||
1.3 | 1.93~4.83 | |||||||
BLT-60AG VFC | 0.7 | 3.28~8.19 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 3.03~7.59 | |||||||
1.0 | 2.73~6.83 | |||||||
1.3 | 2.23~5.57 | |||||||
BLT-75A/W VFC | 0.7 | 4.20~10.50 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1560/1660 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 3.92~9.80 | |||||||
1.0 | 3.52~8.80 | |||||||
1.3 | 3.04~7.60 | |||||||
BLT-100A/W VFC | 0.7 | 5.40~13.50 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1650/1750 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 5.20~13.00 | |||||||
1.0 | 4.72~11.80 | |||||||
1.3 | 4.00~10.00 | |||||||
BLT-75AG/WG VFC | 0.7 | 4.32~10.80 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1550/1650 | G/2" | G1" |
0.8 | 4.00~10.00 | |||||||
1.0 | 3.60~9.00 | |||||||
1.3 | 3.28~8.20 | |||||||
BLT-100AG/WG VFC | 0.7 | 5.52~13.80 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1630/1730 | G/2" | G1" |
0.8 | 5.32~13.30 | |||||||
1.0 | 4.84~12.10 | |||||||
1.3 | 4.08~10.20 | |||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.84~17.10 | 90 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1700/1750 | G/2" | G1" |
0.8 | 6.76~16.90 | |||||||
1.0 | 5.84~14.60 | |||||||
1.3 | 5.04~12.60 |
为什么要选用博莱特VFC变频空气空压机
突出优势
变频驱动 节能控制
·空压机能耗费用一般要占到使用周期整体费用的82%左右,空压机的电费可能高达工厂全部电费的40%以上。长期的跟踪研究证明,大部分用户的压缩空气需求在不同日期、不同时间或不同月份都有40-80%的大幅波动; |
|
普通机型:空气需求波动,费用较高·普通压缩机通过设定一个较宽的压力带来应对空气需求量的波动, 因而整个系统的压力较高,压缩机能耗也较高;在用气负荷高时压缩机加载,负荷低时压缩机卸载,由于存在空气需求量的波动,压缩机有较长时间处于卸载状态,导致能源的浪费。 |
|
VFC变频:可变流量,节能控制·变频压缩机设定的工作压力即为客户需要的压力,整个系统压力较低,由于可以变转速调节,满足客户低负荷时的需求,几乎不卸载,从而没有不必要的能耗。 |
|
超柔启动·变频压缩机在启动过程中没有任何冲击电流,是启动方式。超柔和的启动特性,对机组运动部件的冲击小,延长关键部件使用寿命。 |